
おすすめポイント
おうち時間がもっと楽しくなる、CATVの専門チャンネル
おすすめポイント
アンテナ不要のケーブルテレビで、様々な放送をお楽しみいただけます

CATVでお得に楽しむ
映画・ドラマ、スポーツ、音楽、アニメ、趣味、ドキュメンタリーなど多彩なチャンネルが勢ぞろい。CATVだからできる、おトクなセットチャンネルをご用意しています。

全チャンネル高画質配信
全てのチャンネルを、ハイビジョンまたは4K画質で配信。
スポーツやドラマの名シーンも、テレビの大画面で迫力満点。

録画もできる専用チューナー
テレビに取り付ける専用チューナー(STB)は、すべて録画機能付き。また、インターネットを繋げることで、ネット動画やVOD、テレビ電話などもご利用いただけます。
チャンネルプラン
チャンネルプラン
※価格はすべて税込み表示となります。
HDセットチャンネル(全38ch)
HDセットチャンネル(全38ch)
| HDセットチャンネル 全38ch | 月額2,530円 |
| HDセットチャンネル 全38ch | 月額2,530円 |
■ 映画・ドラマ
■ 映画・ドラマ
■ スポーツ
■ スポーツ
■ 趣味・教養
■ 趣味・教養
■ 音楽
■ 音楽
■ ニュース
■ ニュース
■ アニメ
■ アニメ
■ ドキュメンタリー
■ ドキュメンタリー
ペイチャンネル(単品)
ペイチャンネル(単品)
| ペイチャンネル | 月額770~円 |
| ペイチャンネル | 月額770~円 |
| ペイチャンネル ラインナップ/月額料金 | ||
| TBSチャンネル 1 | 2chセット 1,100円 | |
| TBSチャンネル 2 | ||
| KNTV HD | 3,300円 | |
| Mnet HD | 2,530円 | |
| タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970円 | |
| 東映チャンネルHD | 1,650円 | |
| 衛星劇場HD | 2,095円 | |
| 歌謡ポップスチャンネル | 880円 | |
| 時代劇専門チャンネルHD | 770円 | |
| 日本映画専門チャンネルHD | 770円 | |
| キッズステーション | 812円 | |
![]() | テレ朝チャンネル 1 | 2chセット 1,100円 |
![]() | テレ朝チャンネル2 | |
| WOWOW プライム | 3chセット 2,530円 | |
| WOWOW ライブ | ||
| WOWOW シネマ | ||
| スターチャンネル | 1,980円 | |
| J SPORTS 1 | 4chセット 2,515円 J SPORTS 4のみ 1,430円 | |
| J SPORTS 2 | ||
| J SPORTS 3 | ||
| J SPORTS 4 | ||
| フジテレビONE(HD) | 3chセット 2,310円 フジテレビNEXTのみ 1,980円 | |
| フジテレビTWO(HD) | ||
| フジテレビNEXT(HD) | ||
| グリーンチャンネル 1 | 2chセット 1,100円 | |
| グリーンチャンネル 2 | ||
| プレイボーイ チャンネル | 2chセット 3,300円 単チャンネル 2,750円 ※未成年の方はお申込みできません。 | |
| レッドチェリー | ||
| ペイチャンネル ラインナップ/月額料金 | ||
| TBSチャンネル 1 | 2chセット 1,100円 | |
| TBSチャンネル 2 | ||
| KNTV HD | 3,300円 | |
| Mnet HD | 2,530円 | |
| タカラヅカ・スカイ・ステージ | 2,970円 | |
| 東映チャンネルHD | 1,650円 | |
| 衛星劇場HD | 2,095円 | |
| 歌謡ポップスチャンネル | 880円 | |
| 時代劇専門チャンネルHD | 770円 | |
| 日本映画専門チャンネルHD | 770円 | |
| キッズステーション | 812円 | |
![]() | テレ朝チャンネル 1 | 2chセット 1,100円 |
![]() | テレ朝チャンネル2 | |
| WOWOW プライム | 3chセット 2,530円 | |
| WOWOW ライブ | ||
| WOWOW シネマ | ||
| スターチャンネル | 1,980円 | |
| J SPORTS 1 | 4chセット 2,515円 J SPORTS 4のみ 1,430円 | |
| J SPORTS 2 | ||
| J SPORTS 3 | ||
| J SPORTS 4 | ||
| フジテレビONE(HD) | 3chセット 2,310円 フジテレビNEXTのみ 1,980円 | |
| フジテレビTWO(HD) | ||
| フジテレビNEXT(HD) | ||
| グリーンチャンネル 1 | 2chセット 1,100円 | |
| グリーンチャンネル 2 | ||
| プレイボーイ チャンネル | 2chセット 3,300円 単チャンネル 2,750円 ※未成年の方はお申込みできません。 | |
| レッドチェリー | ||
| ペイチャンネル ラインナップ | |||||
| 女性チャンネル♪LaLaTV | 101 | NHK BS | 101 | NHK BS プレミアム4K | |
| 021 | NHK Eテレ | 141 | BS日テレ | 141 | BS日テレ 4K |
| 031 | テレビ神奈川 | 151 | BS朝日 | 151 | BS朝日 4K |
| 041 | 山梨放送 | 161 | BS-TBS | 161 | BS-TBS 4K |
| 051 | テレビ朝日 | 171 | BSテレ東 | 171 | BSテレ東 4K |
| 061 | テレビ山梨 | 181 | BSフジ | 181 | BSフジ 4K |
| 071 | テレビ東京 | 211 | BS11 | ||
| 081 | フジテレビ | 222 | BS12Twellv | ||
| 091 | TOKYO MX | 231 | 放送大学 | ||
| 110 | 峡西CATV | 260 | BS松竹東急 | ||
| 111 | 峡西CATV | 263 | BSJapanext | ||
| 265 | BSよしもと | ||||
| 地上デジタル | BSデジタル | BS4K | |||
| 011 | NHK総合 | 101 | NHK BS | 101 | NHK BS プレミアム4K |
| 021 | NHK Eテレ | 141 | BS日テレ | 141 | BS日テレ 4K |
| 031 | テレビ神奈川 | 151 | BS朝日 | 151 | BS朝日 4K |
| 041 | 山梨放送 | 161 | BS-TBS | 161 | BS-TBS 4K |
| 051 | テレビ朝日 | 171 | BSテレ東 | 171 | BSテレ東 4K |
| 061 | テレビ山梨 | 181 | BSフジ | 181 | BSフジ 4K |
| 071 | テレビ東京 | 211 | BS11 | ||
| 081 | フジテレビ | 222 | BS12Twellv | ||
| 091 | TOKYO MX | 231 | 放送大学 | ||
| 110 | 峡西CATV | 260 | BS松竹東急 | ||
| 111 | 峡西CATV | 263 | BSJapanext | ||
| 265 | BSよしもと | ||||
基本チャンネル
基本チャンネル
| 地上デジタル | BSデジタル | BS4K | |||
| 011 | NHK総合 | 101 | NHK BS | 101 | NHK BS プレミアム4K |
| 021 | NHK Eテレ | 141 | BS日テレ | 141 | BS日テレ 4K |
| 031 | テレビ神奈川 | 151 | BS朝日 | 151 | BS朝日 4K |
| 041 | 山梨放送 | 161 | BS-TBS | 161 | BS-TBS 4K |
| 051 | テレビ朝日 | 171 | BSテレ東 | 171 | BSテレ東 4K |
| 061 | テレビ山梨 | 181 | BSフジ | 181 | BSフジ 4K |
| 071 | テレビ東京 | 211 | BS11 | ||
| 081 | フジテレビ | 222 | BS12Twellv | ||
| 091 | TOKYO MX | 231 | 放送大学 | ||
| 110 | 峡西CATV | 260 | BS松竹東急 | ||
| 111 | 峡西CATV | 263 | BSJapanext | ||
| 265 | BSよしもと | ||||
| 地上デジタル | BSデジタル | BS4K | |||
| 011 | NHK総合 | 101 | NHK BS | 101 | NHK BS プレミアム4K |
| 021 | NHK Eテレ | 141 | BS日テレ | 141 | BS日テレ 4K |
| 031 | テレビ神奈川 | 151 | BS朝日 | 151 | BS朝日 4K |
| 041 | 山梨放送 | 161 | BS-TBS | 161 | BS-TBS 4K |
| 051 | テレビ朝日 | 171 | BSテレ東 | 171 | BSテレ東 4K |
| 061 | テレビ山梨 | 181 | BSフジ | 181 | BSフジ 4K |
| 071 | テレビ東京 | 211 | BS11 | ||
| 081 | フジテレビ | 222 | BS12Twellv | ||
| 091 | TOKYO MX | 231 | 放送大学 | ||
| 110 | 峡西CATV | 260 | BS松竹東急 | ||
| 111 | 峡西CATV | 263 | BSJapanext | ||
| 265 | BSよしもと | ||||
| 地上デジタル | BSデジタル | BS4K | |||
| 011 | NHK総合 | 101 | NHK BS | 101 | NHK BS プレミアム4K |
| 021 | NHK Eテレ | 141 | BS日テレ | 141 | BS日テレ 4K |
| 031 | テレビ神奈川 | 151 | BS朝日 | 151 | BS朝日 4K |
| 041 | 山梨放送 | 161 | BS-TBS | 161 | BS-TBS 4K |
| 051 | テレビ朝日 | 171 | BSテレ東 | 171 | BSテレ東 4K |
| 061 | テレビ山梨 | 181 | BSフジ | 181 | BSフジ 4K |
| 071 | テレビ東京 | 211 | BS11 | ||
| 081 | フジテレビ | 222 | BS12Twellv | ||
| 091 | TOKYO MX | 231 | 放送大学 | ||
| 110 | 峡西CATV | 260 | BS松竹東急 | ||
| 111 | 峡西CATV | 263 | BSJapanext | ||
| 265 | BSよしもと | ||||
| 地上デジタル | BSデジタル | BS4K | |||
| 011 | NHK総合 | 101 | NHK BS | 101 | NHK BS プレミアム4K |
| 021 | NHK Eテレ | 141 | BS日テレ | 141 | BS日テレ 4K |
| 031 | テレビ神奈川 | 151 | BS朝日 | 151 | BS朝日 4K |
| 041 | 山梨放送 | 161 | BS-TBS | 161 | BS-TBS 4K |
| 051 | テレビ朝日 | 171 | BSテレ東 | 171 | BSテレ東 4K |
| 061 | テレビ山梨 | 181 | BSフジ | 181 | BSフジ 4K |
| 071 | テレビ東京 | 211 | BS11 | ||
| 081 | フジテレビ | 222 | BS12Twellv | ||
| 091 | TOKYO MX | 231 | 放送大学 | ||
| 110 | 峡西CATV | 260 | BS松竹東急 | ||
| 111 | 峡西CATV | 263 | BSJapanext | ||
| 265 | BSよしもと | ||||
サービスエリア
サービスエリア
| 山梨県南アルプス市内 | |||||
| 櫛形地区 | 若草地区 | 甲西地区 | |||
| あやめが丘、上野、小笠原、上市之瀬、上今井、上宮地、曲輪田、沢登、下市之瀬、下宮地、十五所、中野、平岡、桃園、山寺、吉田 | 浅原、加賀美、鏡中条、下今井、寺部、十日市場、藤田 | 湯沢の中丸 | |||
| 山梨県南アルプス市内 | |||||
| 櫛形地区 | 若草地区 | 甲西地区 | |||
| あやめが丘、上野、小笠原、上市之瀬、上今井、上宮地、曲輪田、沢登、下市之瀬、下宮地、十五所、中野、平岡、桃園、山寺、吉田 | 浅原、加賀美、鏡中条、下今井、寺部、十日市場、藤田 | 湯沢の中丸 | |||
| 山梨県南アルプス市内 | |||||
| 櫛形地区 | 若草地区 | 甲西地区 | |||
| あやめが丘、上野、小笠原、上市之瀬、上今井、上宮地、曲輪田、沢登、下市之瀬、下宮地、十五所、中野、平岡、桃園、山寺、吉田 | 浅原、加賀美、鏡中条、下今井、寺部、十日市場、藤田 | 湯沢の中丸 | |||
| 山梨県南アルプス市内 | |||||
| 櫛形地区 | 若草地区 | 甲西地区 | |||
| あやめが丘、上野、小笠原、上市之瀬、上今井、上宮地、曲輪田、沢登、下市之瀬、下宮地、十五所、中野、平岡、桃園、山寺、吉田 | 浅原、加賀美、鏡中条、下今井、寺部、十日市場、藤田 | 湯沢の中丸 | |||
お申込み・ご利用開始
お申込み・ご利用開始
コンサルティングの流れ
お客さまに合わせた柔軟な対応で、最適な戦略を共に考えサポートしていきます。
ヒアリングセッション
クライアントのニーズや目標を明確化するために、ヒアリングセッションを行います。
クライアントのビジネスや現状のWebサイトを理解し、課題や目標を把握します。
分析と評価
ヒアリングで得た情報をもとに、クライアントのWebサイトやオンラインプレゼンスを詳細に分析します。
現状の強みや課題を特定し、改善のポイントを明確化します。
カスタマイズされた提案
分析結果を元に、クライアントに対して具体的な改善策やオンライン戦略を提案します。
その際、目標達成に向けたロードマップやスケジュールも含めて提示します。
実装と改善
クライアントが提案を承認したら、実装フェーズに移行します。
新しいWebサイトやオンライン戦略を構築し、必要に応じて改善を加えながら進めます。
モニタリングとサポート
Webサイトやオンライン戦略の実装が完了した後も、定期的にモニタリングと改善を行います。
また、クライアントに対してトレーニングやサポートも提供し、Webプレゼンスの持続的な成長を支援します。
1. お申込み
下記ボタンから、お申込フォームへお進みください。
お客様のご都合に合わせて、工事日の日程調整をさせて頂きます。
ご契約にあたりご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
1. お申込み
下記ボタンから、お申込フォームへお進みください。
お客様のご都合に合わせて、工事日の日程調整をさせて頂きます。
ご契約にあたりご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
2. 外線工事(引き込み)
電柱設備からお客様宅の外壁まで、ケーブルを繋ぎます。
「外線工事」では、お客様がご不在であっても、作業員が事前に現場へ伺いし、
外線工事をさせて頂きます。
円滑な工事進行のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
2. 外線工事(引き込み)
電柱設備からお客様宅の外壁まで、ケーブルを繋ぎます。
「外線工事」では、お客様がご不在であっても、作業員が事前に現場へ伺いし、外線工事をさせて頂きます。
円滑な工事進行のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
3. 宅内工事
お客様宅内にて、配線や接続、測定などを行います。
工事時間の目安は、おおよそ1時間~2時間となります。
「宅内工事」では、お客様のお立合いが必要となりますので、
お申込みの際は、ご在宅になられる工事日時をご指定ください。
工事完了後、テレビをご視聴いただけます。快適な光ケーブルライフをお楽しみください。
3. 宅内工事
お客様宅内にて、配線や接続、測定などを行います。
工事時間の目安は、おおよそ1時間~2時間となります。
「宅内工事」では、お客様のお立合いが必要となりますので、お申込みの際は、ご在宅になられる工事日時をご指定ください。
工事完了後、テレビをご視聴いただけます。快適な光ケーブルライフをお楽しみください。

- 1.お申込み
- まずはお申込フォームへお進みください。
お客様のご都合に合わせて、工事日の日程調整をさせて頂きます。
ご契約にあたりご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
- 2.外線工事(引き込み)
- 電柱設備からお客様宅の外壁まで、ケーブルを繋ぎます。
「外線工事」では、お客様がご不在であっても、作業員が事前に現場へ伺いし、外線工事をさせて頂きます。
円滑な工事進行のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 3.宅内工事、ご利用開始
- お客様宅内にて、配線や接続、測定などを行います。
工事時間の目安は、おおよそ1時間~2時間となります。
「宅内工事」では、お客様のお立合いが必要となります。
お申込みの際は、ご在宅になられる工事日時をご指定ください。
工事完了後、テレビをご視聴いただけます。
- 4.お支払い(新規加入金・維持費)
- 工事完了月の翌月7日、ご登録いただいた口座振替先より「CATV新規加入金」と「テレビ維持費」をお引き落としさせていただきます。
以降、年払いの場合は【初回お支払い月の7日】、月払いの場合は【 毎月7日】にお引き落としさせていただきます。
- 1.お申込み
- まずはお申込フォームへお進みください。
お客様のご都合に合わせて、工事日の日程調整をさせて頂きます。
ご契約にあたりご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。
- 2.外線工事(引き込み)
- 電柱設備からお客様宅の外壁まで、ケーブルを繋ぎます。
「外線工事」では、お客様がご不在であっても、作業員が事前に現場へ伺いし、外線工事をさせて頂きます。
円滑な工事進行のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
- 3.宅内工事、ご利用開始
- お客様宅内にて、配線や接続、測定などを行います。
工事時間の目安は、おおよそ1時間~2時間となります。
「宅内工事」では、お客様のお立合いが必要となります。
お申込みの際は、ご在宅になられる工事日時をご指定ください。
工事完了後、テレビをご視聴いただけます。
- 4.お支払い(新規加入金・維持費)
- 工事完了月の翌月7日、ご登録いただいた口座振替先より「CATV新規加入金」と「テレビ維持費」をお引き落としさせていただきます。
以降、年払いの場合は【初回お支払い月の7日】、月払いの場合は【 毎月7日】にお引き落としさせていただきます。






































